2021 Static Monsters records for Under 105kg(231lbs) Men

Place First Name Last Name Log Deadlift Monster Total Body Weight City Link
1 Ludvik Lang 150.50 422.00 572.50 103.60 Lünen
2 Nugongid Buranasate 145.00 425.00 570.00 99.50 Rayong
3 Max Kleinwächter 130.50 437.00 567.50 104.50 Lünen
4 Valerii Gazaiev 136.20 417.00 553.20 104.80 Melitopol
5 Simon Jakeman 140.00 380.00 520.00 103.20 London
6 Aaron Moeller 131.54 385.55 517.09 104.33 Harker Heights
7 Jacob Pinkston 133.80 369.68 503.48 103.90 Columbia
8 Laurynas Antanaitis 157.50 345.00 502.50 103.70 Moletai
9 Alexandre Guilbert 130.00 370.00 500.00 102.50 La Courneuve
10 Aloyzas Slavinskas 160.00 340.00 500.00 104.80 Moletai
11 Ryan Quady 129.30 367.40 496.70 95.70 Dayton
12 Charles Pierce 154.00 340.00 494.00 95.93 Tucson
13 Colum Hanlon 117.94 369.68 487.62 101.15 Thunder Bay
14 Denis Labreche 142.50 345.00 487.50 104.60 Regina
15 Martin Pospichal 127.50 352.00 479.50 94.50 Lünen
16 Tomas Šliūpas 135.00 340.00 475.00 104.40 Moletai
17 Joshua Eisele 108.86 362.87 471.73 103.87 Reynoldsburg
18 Jordan Stuart 136.00 330.00 466.00 104.33 Paradise
19 Stephen Burnell 125.00 340.00 465.00 103.60 Manawatu
20 Maillon Machado 125.00 340.00 465.00 104.90 Mogi Das Cruzes
21 Michael Hobbs 140.61 322.05 462.66 97.98 Harker Heights
22 Ryan Lansford 127.01 333.39 460.40 101.15 Houston
23 Modestas Beinoravicius 125.00 335.00 460.00 104.80 Moletai
24 Cj Di Mino 106.59 351.53 458.12 103.42 Harker Heights
25 Volker Bauer 120.50 337.00 457.50 104.00 Lünen
26 Aaron Moody 135.00 320.00 455.00 104.80 London
27 Jeff Kryglik 129.27 325.00 454.27 96.85 Norfolk
28 Spencer Hise 109.00 345.00 454.00 100.00 Salem
29 Blake Dedas 124.74 328.90 453.64 104.96 Concord
30 Leonard Zimmermann 125.50 327.00 452.50 104.60 Lünen
31 Mitch Himmelstein 117.93 333.39 451.32 99.97 Reynoldsburg
32 Andy Deck 136.08 312.48 448.56 99.54 Norfolk
33 Steve Walker 126.00 321.00 447.00 103.60 Cairns
34 Benjamin Claridad 149.69 294.83 444.52 104.60 Concord
35 Travis Hayes 129.00 310.20 439.20 104.80 Shenzhen
36 Bj Goss 120.20 317.51 437.71 103.50 Gravenhurst
37 Akoto Koffi 127.50 310.00 437.50 103.40 La Courneuve
38 Brian Bauer 104.33 331.12 435.45 102.70 Holly Springs
39 Nathaniel Wessling 135.00 300.00 435.00 103.20 Darwin
40 Ethan Atkins 127.01 306.17 433.18 99.34 Harker Heights
41 Mažvydas Staniulis 120.00 312.50 432.50 100.00 Moletai
42 Jack Adams 122.50 310.00 432.50 100.40 Devonport
43 Thomas Claxton 122.50 309.00 431.50 102.50 Hawkesbury
44 Matthew Ross 113.40 317.51 430.91 97.00 Holly Springs
45 Brian Reed 113.39 317.51 430.90 99.42 Eatontown
46 Drew Stooksbury 113.40 317.50 430.90 99.80 Dayton
47 Klaus-Peter Schiffer 110.50 319.50 430.00 104.10 Lünen
48 Jesus Oliva 115.00 315.00 430.00 104.30 La Plata
49 Filip Fajcak 120.20 303.90 424.10 100.15 Bradenton
50 Tony Kalisz 129.27 294.83 424.10 101.60 Buffalo
51 Mykhailo Melnyk 121.20 302.00 423.20 104.00 Melitopol
52 Nima Panahi 105.00 317.50 422.50 102.30 Ringwood
53 Andrew Mcdonnell 122.47 299.37 421.84 99.10 Eatontown
54 Curt Martin 127.01 294.83 421.84 104.78 Houston
55 Leandro Baez 120.00 300.00 420.00 101.00 La Plata
56 Darryl Aldridge 124.74 295.02 419.76 96.83 Norfolk
57 David Talisman 124.74 294.84 419.58 101.85 Oxford
58 Braden Sowle 117.93 299.37 417.30 96.62 Kirkland
59 William Keeley 117.93 297.10 415.03 90.72 Kirkland
60 Marlon Anthony 112.50 300.00 412.50 99.82 London
61 Lucas Sienk 108.86 301.64 410.50 101.80 Buffalo
62 Rene Quiroz 110.00 300.00 410.00 97.00 Santiago
63 Esteban Pulgar 110.00 300.00 410.00 104.00 Santiago
64 Carlos Acuña 110.00 300.00 410.00 104.00 Santiago
65 Juan Santarosa 120.00 290.00 410.00 104.80 La Plata
66 Charles Heffner 81.65 326.59 408.24 103.24 Pyeongtaek
67 Wesley Vick 107.00 300.00 407.00 99.05 Cairns
68 Scott Staddon 111.13 294.84 405.97 104.40 Gravenhurst
69 Keith Klebacher 120.20 285.76 405.96 99.01 Eatontown
70 Sebastian Centeno 105.00 300.00 405.00 103.00 Santiago
71 Clodove Romero 105.00 300.00 405.00 104.60 Santa Cruz
72 Dan Spitler 117.93 285.76 403.69 98.00 Columbia
73 Church Morgan 110.00 293.00 403.00 95.80 Gold Coast
74 Salvatore Lo Scrudato 110.50 292.00 402.50 104.00 Lünen
75 Mcbride Brodie 110.00 292.00 402.00 103.90 Gold Coast
76 Tanner Jacobsen 106.59 294.84 401.43 103.87 Salt Lake City
77 Anthony Torchia 102.05 299.37 401.42 97.15 Eatontown
78 Vito Puopolo 100.30 300.00 400.30 99.20 Melbourne
79 Logan Day 110.00 290.00 400.00 91.50 Devonport
80 Heim Justin 95.00 305.00 400.00 99.10 Gold Coast
81 Tim Hatchard 115.00 285.00 400.00 99.65 Cairns
82 Nelson Dychauco 100.00 300.00 400.00 103.10 Davao City
83 Van Niekerk Charl 110.00 290.00 400.00 103.95 Gold Coast
84 Michael Kuryllo 115.66 283.49 399.15 98.61 Eatontown
85 Ken Kidder 103.40 294.80 398.20 101.00 Spruce Grove
86 Adam Chlup 109.00 286.00 395.00 104.67 Tucson
87 Phil Minott 136.08 258.55 394.63 97.52 Harker Heights
88 Owen Drummond 102.50 290.60 393.10 97.70 Galway City
89 Manfred Engelhardt 120.50 272.00 392.50 104.30 Lünen
90 Adam Hadfield 92.50 300.00 392.50 104.90 Preston
91 Jacob Curry 117.93 274.42 392.35 99.30 Columbia
92 Antonio Pineda 105.50 285.00 390.50 104.10 Concepcion
93 Mark Tan 104.33 285.76 390.09 96.10 Gravenhurst
94 Evan Graham 131.54 258.55 390.09 104.50 Buffalo
95 Karamjeet 90.00 300.00 390.00 90.00 New Delhi
96 Manuel Diaz 110.00 280.00 390.00 103.00 Santiago
97 Liam Dickerson 90.00 300.00 390.00 103.58 London
98 Erik Jensen 108.86 278.96 387.82 92.40 Buffalo
99 Taylor Falk 102.05 283.49 385.54 102.87 Eatontown
100 Jose Carina 85.00 300.00 385.00 99.20 La Plata
101 Gabriel Brighouse 112.50 270.00 382.50 103.50 Manawatu
102 Christopher Roach 108.86 272.16 381.02 98.88 Reynoldsburg
103 Justin Hedrick 86.18 294.83 381.01 100.88 Thunder Bay
104 Michael Berry 110.00 270.00 380.00 90.10 Ringwood
105 Kyriakos Christou 100.00 280.00 380.00 96.50 Limassol
106 Dante Carlino 120.00 260.00 380.00 98.20 La Plata
107 Juan Araya 100.00 280.00 380.00 103.00 Mendoza
108 Minkus Günther 95.50 282.00 377.50 96.70 Lünen
109 Joe Young 127.00 250.00 377.00 104.33 Tucson
110 Tomas Soto Iii 97.52 278.96 376.48 97.07 Harker Heights
111 Wajih Kabalan 95.00 280.00 375.00 103.30 Ringwood
112 Carsten Kriependorf 83.00 292.00 375.00 103.70 Lünen
113 Colton Smith 102.06 272.16 374.22 100.60 Farmington
114 Thomas Kluck 99.79 274.42 374.21 104.50 Woodbury
115 Tom Cameron 100.00 272.50 372.50 94.00 Ringwood
116 Jeff Benavente 97.50 275.00 372.50 104.55 Plainfield
117 Christopher Tong 100.00 271.00 371.00 103.15 Hong Kong
118 Christos Tampakos 110.00 260.00 370.00 95.00 Limassol
119 Javier Zavala 110.00 260.00 370.00 97.00 Santiago
120 Leonardo Flores 110.00 260.00 370.00 98.00 Santiago
121 Liam Riley 90.00 280.00 370.00 101.40 Townsville
122 Damian Samson 95.00 275.00 370.00 101.60 Manawatu
123 Hernan Gering 95.00 275.00 370.00 103.40 Atlantida
124 Xander Pugmire 120.00 250.00 370.00 103.50 Manawatu
125 Maxime Burmistrov 90.00 280.00 370.00 104.60 Rayong
126 Les Varga 100.00 270.00 370.00 104.95 Cairns
127 Austin Eldridge 113.40 256.30 369.70 97.70 Dayton
128 Aiden Walsh 115.67 254.01 369.68 97.34 Dubuque
129 Bryan Carriere 108.86 260.82 369.68 102.80 Gravenhurst
130 Brady Osbourne 108.86 260.00 368.86 94.12 Norfolk
131 Ben Macmanus 122.50 245.00 367.50 90.00 Manawatu
132 Jeremias Olmedo 97.50 270.00 367.50 99.40 La Plata
133 Tim Jones 108.86 258.55 367.41 104.90 Buffalo
134 Bryan Clifford 104.78 261.63 366.41 104.78 Sylacauga
135 Michael Elliott 92.99 272.16 365.15 102.00 Salt Lake City
136 Damien Pickering 95.00 270.00 365.00 95.30 Adelaide
137 Dan Dickson 90.00 275.00 365.00 98.90 Ringwood
138 Guillermo Hartl 110.00 255.00 365.00 103.20 La Plata
139 Glauber Benigno 112.00 251.00 363.00 103.60 Mogi Das Cruzes
140 Jeff Stubbings 90.72 272.16 362.88 96.62 Thunder Bay
141 Andrew Phillips 102.05 260.81 362.86 99.79 Eatontown
142 Jake Hollander 117.93 242.67 360.60 96.70 Eatontown
143 Abel Scriven 95.00 265.00 360.00 98.90 Beresfeld
144 James Zbierski 100.00 260.00 360.00 101.20 Cairns
145 Gabriel Zuñiga 100.00 260.00 360.00 102.00 Santiago
146 Tyler Watkins 105.00 255.00 360.00 103.00 Townsville
147 Dylan Barnes 109.32 250.29 359.61 93.08 Sylacauga
148 Patrick Laforest 97.52 260.82 358.34 90.00 Gravenhurst
149 Jostin Jimenez 102.05 254.01 356.06 103.42 Concord
150 Jon Speet 105.00 250.00 355.00 95.80 Ringwood
151 Daniel Acuna 85.00 270.00 355.00 101.30 Atlantida
152 Joshua Cue 99.86 254.92 354.78 99.15 Norfolk
153 Connor Larkin 73.50 280.60 354.10 103.30 Galway City
154 Rick Mccoy 99.79 251.74 351.53 104.33 Kirkland
155 Cristobal Medel 90.00 260.00 350.00 97.00 Santiago
156 Marcelo Pintos 90.00 260.00 350.00 97.00 Atlantida
157 Pablo Casaux 100.00 250.00 350.00 97.10 La Plata
158 Dylan Aistrope 100.00 250.00 350.00 101.90 Adelaide
159 Carl Jr. Williams 100.00 250.00 350.00 102.00 Rayong
160 Louis Covel 90.00 260.00 350.00 104.90 Perth
161 Dustin Beasley 108.90 240.40 349.30 97.34 Concord
162 Richard Gawlinski 90.71 258.54 349.25 97.97 Eatontown
163 William Northcott 93.00 256.00 349.00 104.60 Mount Gambier
164 Kwok Fung Chan 92.50 256.00 348.50 98.85 Hong Kong
165 Jacob Chan 85.00 261.00 346.00 96.10 Hong Kong
166 Michael Puopolo 105.30 240.00 345.30 95.70 Melbourne
167 Alan Gregory 90.00 255.00 345.00 99.50 Cairns
168 Keygun Perez 95.00 250.00 345.00 102.00 Salem
169 Nathan Braswell 87.50 257.00 344.50 95.10 San Diego
170 Wayne Tan 93.00 250.00 343.00 94.85 Surrey
171 Stuart Gay 93.00 250.00 343.00 104.30 Cairns
172 Jacobus Nel Burger 107.50 235.40 342.90 103.20 Shenzhen
173 Trevor Souik 81.65 258.55 340.20 95.25 Kirkland
174 Trip Bauer 102.00 238.19 340.19 102.90 Bradenton
175 Ashlynn Storey 90.00 250.00 340.00 91.80 Adelaide
176 Tim Paine 103.00 236.50 339.50 92.30 Hawkesbury
177 Jeremy Meyer 86.64 252.56 339.20 103.24 Sylacauga
178 Christopher Consla 100.00 238.00 338.00 100.00 Salem
179 Cristopher Caro 98.00 240.00 338.00 100.80 Concepcion
180 Adam Lorimer 111.13 226.80 337.93 103.42 Concord
181 Melvin Jedermann 100.50 237.00 337.50 104.20 Lünen
182 Reilly Golden 92.99 242.67 335.66 93.44 Kirkland
183 Colton Busby 92.99 242.67 335.66 102.50 Columbia
184 Christopher Direen 105.00 230.00 335.00 95.90 Devonport
185 Fabio Magalhães Dornelles 95.00 240.00 335.00 97.30 Mogi Das Cruzes
186 Ysmael Rolando 85.00 250.00 335.00 102.20 Atlantida
187 Sergio Ordoñez 100.00 235.00 335.00 104.70 Santa Cruz
188 Aaron Overstreet 108.86 224.53 333.39 99.79 Dubuque
189 Christopher Vlosky 95.25 238.13 333.38 97.88 Eatontown
190 Georgio Symons 90.72 240.40 331.12 95.07 Thunder Bay
191 Boris Cea 81.00 250.00 331.00 102.60 Concepcion
192 Robert Povey 93.00 236.00 329.00 92.80 Mount Gambier
193 Dylan Bray 88.45 240.40 328.85 93.00 Columbia
194 George Souflis 86.18 242.67 328.85 98.15 Eatontown
195 Travis Erickson 99.79 229.06 328.85 104.33 Kirkland
196 Josh Smith 100.00 227.00 327.00 104.00 Salem
197 Grant Shymske 90.72 235.87 326.59 93.20 Holly Springs
198 Paul Dennis 75.00 251.00 326.00 102.40 Mount Gambier
199 Alastair Bryans 90.00 235.00 325.00 99.64 London
200 Lima Malaquias 95.00 230.00 325.00 102.60 La Plata
201 Mark Perucho 97.52 226.80 324.32 103.78 Concord
202 Shawn Mcbeath 95.25 229.06 324.31 103.80 Gravenhurst
203 Trent Lambert 90.00 230.00 320.00 95.90 Wagga
204 Daniel Lagos 100.00 220.00 320.00 103.00 Santiago
205 Kyle Mcconnell 90.00 230.00 320.00 104.60 Adelaide
206 Brady Blaser 102.06 215.46 317.52 102.20 Farmington
207 Daniel Frank 97.52 219.99 317.51 94.00 Farmington
208 Dave Cutroni 100.30 215.00 315.30 90.35 Melbourne
209 Jesse Ragsdale 77.11 238.14 315.25 94.80 Columbia
210 Levi Farmer 86.18 229.06 315.24 92.00 Columbia
211 Luigi Turco 75.00 240.00 315.00 90.00 Ringwood
212 Luke Perry 86.18 226.79 312.97 99.33 Eatontown
213 Wayne Park 103.00 209.00 312.00 94.30 Hawkesbury
214 Dewayne Patterson 84.37 227.61 311.98 104.32 Sylacauga
215 Carlos Azzolia 100.00 210.00 310.00 90.00 Mendoza
216 Camilo Benitez 90.00 220.00 310.00 98.00 Santiago
217 Nick Preston 100.00 210.00 310.00 101.55 Surrey
218 Sheldon Fizzard 82.00 227.50 309.50 100.50 Regina
219 George Mcgarry 79.38 229.06 308.44 103.87 Salt Lake City
220 Ethan Anderson 90.72 215.46 306.18 102.51 Kirkland
221 Erick Garrido 75.00 230.00 305.00 103.00 Santiago
222 Nathaniel Northwood 90.00 214.00 304.00 100.25 Hawkesbury
223 Andrew Epting 72.57 231.33 303.90 104.87 Concord
224 Hendirk Vennen 85.50 217.00 302.50 104.50 Lünen
225 John William Rood 82.50 219.60 302.10 92.00 Shenzhen
226 Josef Weir 80.00 220.00 300.00 101.80 Ringwood
227 Derek Haas 83.91 215.46 299.37 98.15 Dubuque
228 Aaron Thomas 92.50 203.00 295.50 102.40 San Diego
229 James Preite 87.50 206.50 294.00 102.30 San Diego
230 Jonathan Bryant 88.45 204.12 292.57 99.79 Harker Heights
231 Dante R. Pardini 91.00 200.00 291.00 99.00 Mogi Das Cruzes
232 Ian Sachse 81.65 204.12 285.77 92.50 Woodbury
233 Xiao Peng Liu 65.00 219.60 284.60 99.10 Shenzhen
234 Jack Barnes 81.50 200.00 281.50 101.50 Perth
235 William Brown 86.18 195.04 281.22 99.79 Houston
236 Nour Bani Hani 75.00 205.40 280.40 102.30 Shenzhen
237 Roberto Miranda 80.00 200.00 280.00 104.00 Santiago
238 Chris Stagg 75.00 200.00 275.00 97.60 Devonport
239 Tymofiy Loboda 86.20 187.00 273.20 103.10 Melitopol
240 Colton Drake 90.00 182.50 272.50 103.82 Plainfield
241 Philipp Karnofski 80.50 192.00 272.50 104.10 Lünen
242 Cory Eddy 0.00 272.16 272.16 90.00 Farmington
243 Aiden Garzon 85.00 184.00 269.00 103.95 Hawkesbury
244 Jordan Valenti 86.18 181.44 267.62 97.52 Kirkland
245 Steve Dreiling 83.91 183.70 267.61 90.42 Harker Heights
246 Bruno Wrigley 72.57 195.04 267.61 99.06 Thunder Bay
247 Kelley Moldstad 77.11 188.24 265.35 102.51 Kirkland
248 Nestor Moreno 80.00 180.00 260.00 93.00 Mendoza
249 Ignacio Moreira 70.00 185.00 255.00 104.90 La Plata
250 Erik Burt 72.00 180.00 252.00 99.20 Darwin
251 Bernie Marcoccia 56.70 181.44 238.14 94.54 Norfolk
252 Justin Macdonald 61.23 174.63 235.86 96.90 Gravenhurst
253 Hades Meza 63.50 158.76 222.26 95.25 Kirkland
254 Derek Dalton 54.43 154.22 208.65 103.42 Columbia
255 Martin Drozd 125.50 0.00 125.50 104.50 Lünen
256 Daniel Black 102.05 0.00 102.05 93.71 Eatontown
257 Adam Colorado 0.00 0.00 0.00 103.45 Surrey
Place First Name Last Name Log Deadlift Monster Total Body Weight City Link