2020 Static Monsters records for Open Men

Place First Name Last Name Log Deadlift Monster Total Body Weight City Link
1 Žydrunas Savickas 195.00 415.00 610.00 169.50 Moletai
2 Lucain Herrick 181.80 422.70 604.50 179.40 Garland
3 Jacob Finerty 181.00 420.00 601.00 167.82 San Diego
4 Ulice Payne 161.02 435.45 596.47 188.20 Woodbury
5 Stanley Carradine 195.04 390.08 585.12 134.26 Farmington
6 Tyler Harnett 150.00 427.50 577.50 138.10 Regina
7 Larry Johnson Iii 163.79 408.73 572.52 149.70 Hanceville
8 Dominic Criqui 147.70 422.70 570.40 152.50 Garland
9 Tiago Aparecido 170.00 400.00 570.00 133.00 Mogi Das Cruzes
10 Henry Norris 159.26 408.73 567.99 153.10 Hanceville
11 Steve Schmidt 181.40 385.60 567.00 156.00 Reynoldsburg
12 Leif Palsen 181.62 385.00 566.62 148.00 Regina
13 Pierson Smyczynski 155.00 410.00 565.00 115.10 Beresfeld
14 Fabian Öker 165.00 400.00 565.00 167.30 Lünen
15 Samuel Rissling 172.50 390.00 562.50 126.30 Regina
16 Robert Vengbai 151.00 410.00 561.00 147.50 San Diego
17 Dave Beyer 147.42 408.23 555.65 135.17 Appleton
18 Eric Paul 137.50 417.50 555.00 137.60 Regina
19 Terence Kulpers 130.50 420.50 551.00 155.64 Melbourne
20 Joshua Bourne 150.00 400.00 550.00 138.05 Melbourne
21 Jake Webb 147.73 397.72 545.45 127.63 Oxford
22 Sam Le Cerf 162.50 380.00 542.50 117.00 Melbourne
23 Navarre Top 140.00 401.00 541.00 142.60 Perth
24 Hank Theunissen 140.00 400.00 540.00 121.30 Beresfeld
25 Davey Tinsman 172.73 363.64 536.37 137.83 Plainfield
26 Alexander Gaglio 145.45 390.90 536.35 155.90 Oxford
27 Mathieu Brouillette 172.36 362.87 535.23 145.15 Gravenhurst
28 Dylan Lockhard 175.00 360.00 535.00 169.80 Gold Coast
29 Bryan Gifford 147.70 386.40 534.10 142.50 Oregon City
30 Nick Kolovos 150.00 380.00 530.00 135.00 Gold Coast
31 Manuel Angulo 150.00 380.00 530.00 140.00 Santiago
32 Tadas Gecas 130.00 400.00 530.00 140.50 Moletai
33 Paddy Mcmahon 170.00 360.00 530.00 147.00 Morecambe
34 Walter Dias 160.00 370.00 530.00 167.40 Mogi Das Cruzes
35 Dmitry Logunov 147.50 380.00 527.50 115.00 Moscow
36 Max Kleinwächter 145.00 380.00 525.00 127.20 Lünen
37 Ayyub Mohammad 175.00 350.00 525.00 172.80 Lünen
38 Graeme Shepherson 138.35 385.00 523.35 127.55 Regina
39 Logan Money 181.81 340.90 522.71 162.22 Oxford
40 Patrick Dequeant 172.37 349.27 521.64 127.28 Houston
41 Randy Cole 131.54 390.09 521.63 125.19 Holly Springs
42 Isaac Maze 170.00 350.00 520.00 114.10 Regina
43 Maxim Dvoretskii 160.00 360.00 520.00 115.00 Moscow
44 Alex Beevis 120.00 400.00 520.00 133.40 London
45 Jonathan Wulfert 145.00 375.00 520.00 153.50 Lünen
46 Tom Sroka 165.56 351.53 517.09 134.50 Chicago
47 Kris Hald 136.08 381.01 517.09 136.17 Thunder Bay
48 Ryan Humphreys 142.88 362.87 505.75 139.52 Holly Springs
49 Maxim Nemyatiy 135.20 370.00 505.20 119.70 Melitopol
50 Josh Pattison 125.00 380.00 505.00 145.30 London
51 Jon Whitlow 163.64 340.91 504.55 179.86 Plainfield
52 Xavier Wissman 140.61 362.87 503.48 119.29 Tucson
53 James Loach 140.61 362.87 503.48 136.00 Spruce Grove
54 Matt Garee 127.00 374.20 501.20 125.00 Reynoldsburg
55 Saulius Skikas 160.00 340.00 500.00 127.50 Moletai
56 Ray Hickie 133.81 365.00 498.81 169.00 Regina
57 Jasper Haney 143.20 354.50 497.70 130.40 Oregon City
58 Valery Ostapenko 147.50 350.00 497.50 126.00 Moscow
59 Adam Macdonnell 138.35 353.80 492.15 127.01 Gravenhurst
60 Shawn Brooks 117.90 374.20 492.10 135.00 Reynoldsburg
61 Hamish Lamb 131.00 361.00 492.00 120.30 Manawatu
62 Harry Owen 155.00 335.00 490.00 145.60 Darwin
63 Hona Kingi 160.00 330.00 490.00 154.20 Auckland
64 Micheal Lukowski 154.22 335.66 489.88 136.03 Tucson
65 Kenneth Kuyath 147.41 340.19 487.60 158.30 Woodbury
66 Andre Pellerin 145.15 340.19 485.34 129.55 Thunder Bay
67 Kirk Ondracek 145.15 340.19 485.34 151.50 Woodbury
68 Albert Dawson 163.60 318.10 481.70 168.10 Garland
69 Jared Wick 145.15 335.66 480.81 115.03 Thunder Bay
70 Rob Guetchidjian 163.29 317.51 480.80 118.12 Appleton
71 Nico Freudenberg 150.00 330.00 480.00 126.10 Lünen
72 Benny Chessum 130.00 350.00 480.00 146.50 Beresfeld
73 Joshua Hillen 154.20 324.30 478.50 139.00 Reynoldsburg
74 Albie Mushany 136.40 340.90 477.30 145.00 Oregon City
75 Maximus Mccall 135.00 340.00 475.00 119.20 Perth
76 Adam Turner 127.27 347.73 475.00 131.12 Plainfield
77 Emil Jensen 136.08 337.93 474.01 133.13 Houston
78 Joshua Eisele 117.90 356.10 474.00 120.00 Reynoldsburg
79 Adam Campbell 129.77 340.99 470.76 127.00 Hanceville
80 Roberto Feriotti 130.00 340.00 470.00 135.20 Mogi Das Cruzes
81 Modestas Struckus 160.00 310.00 470.00 142.00 Moletai
82 Travis Krushelnicki 120.00 347.50 467.50 118.80 Regina
83 Mykyta Mytruhin 145.20 320.00 465.20 130.20 Melitopol
84 Flávio Nunes 145.00 320.00 465.00 134.00 Mogi Das Cruzes
85 Chris Daloia 147.42 317.51 464.93 121.30 Chicago
86 Troy Shanks 145.15 317.51 462.66 125.92 Tucson
87 Chen Yang Shi 160.00 300.80 460.80 190.00 Shenzhen
88 Artur Walus 154.22 306.17 460.39 128.00 Spruce Grove
89 Ollie Lyle 160.00 300.00 460.00 141.20 London
90 David Broomham 110.00 350.00 460.00 159.10 Beresfeld
91 Josh Rodriguez 127.01 332.94 459.95 167.83 Tucson
92 Eric Haas 115.67 342.46 458.13 109.32 Appleton
93 Ragnar Riley 140.61 317.51 458.12 109.77 Houston
94 Colby Strunk 127.30 329.50 456.80 109.10 Oregon City
95 Aaron Osczevski 136.08 320.00 456.08 161.50 Regina
96 Derek Woodman 126.00 330.00 456.00 142.11 San Diego
97 Adam Larson 145.15 310.71 455.86 152.41 Houston
98 Ed Neal 120.00 335.00 455.00 106.10 Perth
99 Jayson Woods 130.00 325.00 455.00 112.70 Auckland
100 Jurandir Rodrigues 125.00 330.00 455.00 125.00 Mogi Das Cruzes
101 Gleasal Shaffer 113.64 340.91 454.55 160.36 Plainfield
102 Edward Taylor 147.42 306.18 453.60 145.42 Newtown
103 Charles Cochrane 136.08 317.51 453.59 115.67 Gravenhurst
104 Colten Sloan 145.15 308.44 453.59 143.00 Spruce Grove
105 Kai Ehrhard 132.50 320.00 452.50 125.00 Lünen
106 Hong Law 120.00 331.00 451.00 118.90 Hong Kong
107 Jade Augustin 110.00 340.00 450.00 122.20 Auckland
108 Moritz Mader 110.00 340.00 450.00 125.30 Lünen
109 Micah Savill 120.00 330.00 450.00 129.50 Auckland
110 Niklas Jacobsen 115.00 335.00 450.00 130.75 Stokke
111 Tobias Huelpuesch 120.00 330.00 450.00 132.50 Lünen
112 Vaughn Hannah 150.00 300.00 450.00 154.60 Auckland
113 Ethan Fincher 138.35 310.71 449.06 127.69 Tucson
114 Adam Wade Grimes Ii 129.27 319.78 449.05 179.44 Newtown
115 Chris Leasure 163.30 283.50 446.80 139.00 Reynoldsburg
116 Andrew Burwell 140.61 306.17 446.78 159.66 Gravenhurst
117 Jon Burk 117.93 328.85 446.78 175.00 Spruce Grove
118 Christopher Reed 130.00 315.00 445.00 122.40 Darwin
119 Dave Joksimovic 127.01 317.51 444.52 110.30 Buffalo
120 Pete Berg 122.47 322.05 444.52 123.80 Woodbury
121 Craig Dixon 110.00 334.00 444.00 132.60 Perth
122 Dr. Tyler Desplenter 147.42 294.83 442.25 127.01 Gravenhurst
123 Isaiah Johnson 136.00 305.00 441.00 167.82 San Diego
124 Glauco Benigno 130.00 310.00 440.00 115.50 Mogi Das Cruzes
125 Nick Novielli 118.18 318.18 436.36 123.00 Plainfield
126 Josh Cloherty 147.42 288.03 435.45 128.00 Spruce Grove
127 Taylor Tibbetts 117.93 317.51 435.44 121.34 Houston
128 Isaiah Rolli 140.61 294.83 435.44 133.30 Woodbury
129 Athanasios Liouras 90.00 345.00 435.00 110.00 Athens
130 Charalambos Nikolaos Kountouris 120.00 315.00 435.00 122.00 Athens
131 Liam Byrne 145.00 290.00 435.00 136.60 Gold Coast
132 James Topping 135.00 300.00 435.00 138.00 Morecambe
133 Kevin Kartak 100.00 333.40 433.40 122.40 Woodbury
134 Dan Cordle 127.00 306.20 433.20 145.00 Reynoldsburg
135 George Lusito 124.74 308.44 433.18 161.03 Houston
136 Alejandro Saravia 113.60 318.20 431.80 152.30 Oregon City
137 Elias Wright 126.00 305.00 431.00 123.45 Cairns
138 Tim Thurnau 113.40 317.51 430.91 111.10 Buffalo
139 Joel Schuit 120.00 310.00 430.00 122.50 Sydney
140 Carl Waitoa 112.00 316.00 428.00 142.00 Manawatu
141 Andrius Pauliukevicius 127.50 300.00 427.50 114.90 Moletai
142 Ben Pawson 122.50 305.00 427.50 144.60 Canberra
143 Anthony Singeris 108.86 317.50 426.36 137.17 Regina
144 Tabriz 115.50 310.00 425.50 108.00 Jakarta
145 Lachlan Matthew 125.00 300.00 425.00 127.20 Gold Coast
146 James Daviess 140.00 285.00 425.00 130.80 Canberra
147 Mathew Wayling 120.00 305.00 425.00 150.40 Canberra
148 Tinus Boydel 125.00 300.00 425.00 155.60 London
149 Jeremy Mercer 117.93 306.42 424.35 126.00 Paradise
150 Andy Bramley 106.59 317.51 424.10 150.00 Spruce Grove
151 Matt Walsh 122.73 300.00 422.73 121.80 Jacksonville
152 Scott Hutchison 125.00 297.70 422.70 129.70 Oregon City
153 Thomas Benfield 127.00 294.84 421.84 134.90 Newtown
154 Alex Harris 129.55 290.91 420.46 138.49 Plainfield
155 Filipe De Souza 120.00 300.00 420.00 123.20 Lünen
156 Joschua Wild 120.00 300.00 420.00 161.90 Lünen
157 Andrew Bailey 113.64 304.55 418.19 121.66 Plainfield
158 Jonathan Groff 122.90 294.80 417.70 123.30 Pyeongtaek
159 David Buck 132.50 285.00 417.50 109.20 Perth
160 Nick Dewing 122.47 294.83 417.30 130.32 Kirkland
161 Eric Schearer 108.90 306.20 415.10 120.00 Reynoldsburg
162 Kyle Rose 108.90 306.20 415.10 130.00 Reynoldsburg
163 Jesse Lowe 105.00 310.00 415.00 137.40 Townsville
164 Nick Phillips 115.90 295.50 411.40 113.20 Oregon City
165 Joe Rutherford 111.00 300.00 411.00 144.95 Cairns
166 Hank Luecke 127.01 283.50 410.51 121.47 Houston
167 Kyrylo Chuvak 130.20 280.00 410.20 124.00 Melitopol
168 Dave Clarke 120.00 290.00 410.00 107.20 Morecambe
169 Jay Connolly 115.00 295.00 410.00 114.10 Perth
170 Jeremey Beard 110.00 300.00 410.00 126.04 Adelaide
171 Charter Nicholson 113.90 295.33 409.23 112.50 Hanceville
172 Emmanouil Marizas 102.50 305.00 407.50 145.00 Athens
173 Tim Sowards 99.80 306.20 406.00 122.10 Reynoldsburg
174 Oscar Villatoro 117.93 288.03 405.96 127.50 Woodbury
175 Will Smith 130.00 275.00 405.00 111.20 London
176 Kyle Norton 125.00 280.00 405.00 111.90 Beresfeld
177 Edward Kania 130.00 275.00 405.00 145.20 Perth
178 Chris Valentine 109.09 295.65 404.74 160.91 Plainfield
179 Elijah Trevino 108.86 294.84 403.70 121.56 Houston
180 Brendan Hofler 154.22 249.48 403.70 126.00 Buffalo
181 Kyle Tesoro 100.00 303.00 403.00 130.15 Tagbilaran City, Bohol
182 Sergio Corellas 117.93 283.50 401.43 167.65 Concord
183 Trevor Smyth 100.00 300.00 400.00 118.60 Townsville
184 Kieren House 100.00 300.00 400.00 131.64 Adelaide
185 Jordan Blackie 106.59 292.57 399.16 117.02 Newtown
186 Caleb Vecchio-Ruggeri 115.00 280.00 395.00 160.95 Cairns
187 Andy Yakulic 99.79 295.00 394.79 179.00 Regina
188 Jarrod Webb 127.00 265.40 392.40 133.00 Reynoldsburg
189 Ben Kukua 120.20 272.16 392.36 125.83 Holly Springs
190 Max Mcgraw 102.06 290.30 392.36 132.90 Gulfport
191 Will Jaeger 118.10 272.70 390.80 116.30 Garland
192 John Wright 115.00 275.00 390.00 139.25 Hobart
193 Josh Aragon 108.50 280.00 388.50 122.00 San Diego
194 Matty Wenner 113.40 272.50 385.90 172.90 Regina
195 Steve Dunk 113.40 272.16 385.56 133.08 Thunder Bay
196 Caleb Bicknell 117.93 267.62 385.55 127.46 Gulfport
197 Alexander Meshalkin 125.00 260.00 385.00 111.00 Moscow
198 Braden Mcguckin 100.00 285.00 385.00 138.30 Townsville
199 Rylan Betker 110.00 272.50 382.50 131.20 Regina
200 Jon Lawler 120.45 261.36 381.81 160.38 Plainfield
201 Holger Waterstradt 95.00 285.00 380.00 134.50 Lünen
202 Guillermo Mata 106.59 272.16 378.75 140.50 Chicago
203 Chris Tong 115.00 261.00 376.00 124.00 Hong Kong
204 Jackson Weeks 115.00 260.00 375.00 145.50 Canberra
205 Eric Cedrone 92.99 281.23 374.22 119.60 Buffalo
206 Steve Byrnes 102.06 272.16 374.22 127.01 Gravenhurst
207 Tony Farison 122.73 250.00 372.73 163.21 Plainfield
208 Simon Gray 112.00 260.00 372.00 160.20 Warrnambool
209 Tim Wunder 113.40 258.55 371.95 132.20 Dubuque
210 Christopher Aston 122.47 249.48 371.95 153.31 Houston
211 Melvin Stewart 117.93 254.01 371.94 105.00 Chicago
212 Alexander Zurek 110.00 260.00 370.00 122.20 Lünen
213 Dave Thomas 120.00 250.00 370.00 128.60 London
214 Alan Kissick 92.00 273.50 365.50 125.00 Manawatu
215 Tom Fitzgerald 115.67 249.48 365.15 160.50 Buffalo
216 Maxim Guliy 115.00 250.00 365.00 108.00 Moscow
217 Alexis Caubat 100.00 265.00 365.00 118.55 Cairns
218 John Lovell 104.33 258.55 362.88 123.83 Houston
219 Ben Root 97.52 265.35 362.87 120.50 Dubuque
220 Nigel Chen 102.50 260.00 362.50 108.20 Perth
221 John Anthony 79.50 281.80 361.30 109.60 Oregon City
222 Jake Brisolin 100.00 260.00 360.00 134.20 Albury
223 Jacob Keating 100.00 260.00 360.00 141.90 Warrnambool
224 Dustin Hardy 116.17 243.17 359.34 125.40 Hanceville
225 Nathan Barber 109.36 249.97 359.33 136.20 Hanceville
226 Jacob Wachtendorf 108.86 249.48 358.34 125.19 Houston
227 Ryan Barbour 92.99 263.08 356.07 117.50 Paradise
228 Brett Haselden 95.00 260.00 355.00 132.50 Townsville
229 Adrian Van Homelen 85.00 270.00 355.00 149.72 Adelaide
230 Ethan Beber 100.00 254.50 354.50 111.40 Oregon City
231 Steven Keicher 92.25 260.82 353.07 139.50 Buffalo
232 M Kurnia 75.50 275.00 350.50 125.00 Jakarta
233 Samir Amizo 100.00 250.00 350.00 135.00 Mogi Das Cruzes
234 Dean Pavely 110.00 240.00 350.00 169.90 London
235 Eleftherios Eleftheriou 115.00 232.50 347.50 134.00 Athens
236 Derek Reever 108.86 238.14 347.00 108.77 Newtown
237 Jason Sowards 81.60 265.40 347.00 130.00 Reynoldsburg
238 Paul Caballero 108.86 238.14 347.00 139.25 Concord
239 Ming Jie Xu 105.00 240.80 345.80 127.00 Shenzhen
240 Anthony Shaw 95.00 250.00 345.00 107.00 Morecambe
241 Juares Andrade 105.00 240.00 345.00 136.80 Mogi Das Cruzes
242 Abay 85.00 260.00 345.00 150.00 Jakarta
243 Gordon Webb 95.25 249.48 344.73 109.68 Houston
244 Philip Bingham 100.00 243.18 343.18 124.11 Plainfield
245 Adam Kinghorn 102.50 240.00 342.50 121.15 Gold Coast
246 Nick Zaccarella 104.33 235.87 340.20 106.00 Buffalo
247 Giles Sharpe 99.79 240.40 340.19 118.84 Gravenhurst
248 Duncan Edmonds 90.00 250.00 340.00 105.30 Auckland
249 Daniel Pavely 100.00 240.00 340.00 115.86 London
250 Jorge Olivares 80.00 260.00 340.00 122.00 Santiago
251 Thomas Bament 110.00 230.00 340.00 127.30 Canberra
252 David Lopez 100.00 240.00 340.00 130.00 Mendoza
253 Uwe Sander 110.00 230.00 340.00 141.70 Lünen
254 Michael Sbordone 113.40 224.53 337.93 105.00 Chicago
255 Paul Eckman 122.47 215.46 337.93 132.58 Fairbanks
256 Brynn Brewer 95.25 240.40 335.65 105.60 Houston
257 Michael Kirwin 90.00 245.00 335.00 115.00 Darwin
258 Jeremy Sharpe 100.00 235.00 335.00 130.10 Canberra
259 Greg Chalmers 86.18 247.21 333.39 127.00 Spruce Grove
260 Scott Priester 104.33 226.80 331.13 109.00 Buffalo
261 Jeff Bowman Bowman 124.74 206.38 331.12 116.12 Gravenhurst
262 Derek Blasdell 90.72 240.40 331.12 123.00 Dubuque
263 Peter Candy 100.00 230.00 330.00 121.00 Perth
264 Alexander Sprungk 85.00 245.00 330.00 138.80 Lünen
265 Evan Aucoin 95.25 233.60 328.85 125.50 Paradise
266 John Cook 97.73 229.55 327.28 137.27 Jacksonville
267 Seth Hensley 100.00 227.27 327.27 119.43 Plainfield
268 Willy Eagle 106.00 221.00 327.00 137.20 Manawatu
269 Josh Kemnitz 93.10 229.50 322.60 0.00 Lee'S Summit
270 Zach Phillips 72.50 250.00 322.50 141.50 Regina
271 Drew Davidson 92.50 230.00 322.50 146.90 Canberra
272 Fernando Telles 90.00 230.00 320.00 121.20 Mogi Das Cruzes
273 Szymon Glowania 90.00 230.00 320.00 159.10 Lünen
274 Dakota Tuthill 72.57 244.94 317.51 152.50 Dubuque
275 Rylos Taylor 88.45 229.06 317.51 190.42 Concord
276 Ruben Fuentes 100.00 210.00 310.00 120.00 Santiago
277 Albert Alexander 102.06 206.38 308.44 124.70 Buffalo
278 Shawn Jackson 90.72 217.72 308.44 146.96 Newtown
279 Ethan Anderson 90.72 215.46 306.18 109.77 Kirkland
280 Bill Beck 79.38 226.80 306.18 124.74 Newtown
281 Dimitrios Fokas 100.00 205.00 305.00 142.50 Athens
282 Chris Massengill 90.72 210.92 301.64 110.77 Fairbanks
283 Jeramy Buckley 92.99 206.38 299.37 116.12 Gravenhurst
284 Robert Dias 90.91 206.82 297.73 130.90 Jacksonville
285 Luke Kruger 95.00 200.00 295.00 129.50 Canberra
286 Rodrigo Daroch 95.00 200.00 295.00 134.00 Santiago
287 Callum Harrison 75.00 220.00 295.00 140.80 Albury
288 Kenny Byrne 83.91 210.92 294.83 125.70 Paradise
289 Tony Ventimiglia 86.36 204.54 290.90 113.45 Oxford
290 Jose Miguel 100.00 190.00 290.00 112.00 Mendoza
291 Ignacio Del Valle 90.00 200.00 290.00 135.00 Santiago
292 Jeff Samdahl 95.25 192.78 288.03 127.01 Kirkland
293 Edward Reuther 81.65 206.38 288.03 145.88 Fairbanks
294 Dominic Sanchez-Pelot 56.70 226.80 283.50 131.50 Dubuque
295 Kenneth Bryant 102.06 181.44 283.50 191.96 Concord
296 Kyle Riggs 72.57 210.92 283.49 181.60 Paradise
297 Ioannis Nichoritis 80.00 195.00 275.00 110.50 Athens
298 Max Kaehler 88.45 183.70 272.15 122.83 Concord
299 Fariz 70.50 200.00 270.50 120.00 Jakarta
300 William Pierce 86.18 181.44 267.62 157.53 Tucson
301 Charles Quigley 0.00 265.40 265.40 180.00 Reynoldsburg
302 Rafael Andrade 0.00 260.00 260.00 117.00 Mogi Das Cruzes
303 Zakharie Hill-Butcher 85.00 175.00 260.00 186.10 Darwin
304 Corey Robertson 60.00 185.00 245.00 109.46 Adelaide
305 Stanley Ang 75.00 166.00 241.00 108.90 Hong Kong
306 Patrick Whelan 60.00 180.00 240.00 141.85 Hobart
307 Cato Johansen 80.00 150.00 230.00 112.55 Stokke
308 Aaron Page 210.00 0.00 210.00 155.30 London
309 Joe Stella 163.60 0.00 163.60 148.70 Oregon City
310 Joe Gronefeld 136.10 0.00 136.10 145.00 Reynoldsburg
311 Michael Kettle 136.08 0.00 136.08 133.30 Woodbury
312 Landon Efird 122.47 0.00 122.47 150.23 Holly Springs
313 Matheus Dias 110.00 0.00 110.00 121.20 Mogi Das Cruzes
Place First Name Last Name Log Deadlift Monster Total Body Weight City Link